Список людей, крионированных в "КриоРусе"
На данный момент компанией "КриоРус" было крионировано 97 человек, в том числе 27 иностранных граждан: шестеро (6) — из Украины, четверо (4) из Италии, трое (3) из Республики Беларусь, двое (2) из Франции, двое (2) из Эстонии и по одному из США, Австралии, Индии (привезен из Лондона, Великобритания), Грузии (женщина привезена из Турции), Израиля, Нидерландов, Швейцарии, Японии и Южной Кореи.
Также нами крионирована женщина из Китая, которая временно хранится в г. Пекине на частной территории.
Среди людей, заключивших контракты на будущее крионирование, кроме россиян, которых, естественно, большинство, есть граждане следующих стран: Республика Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Украина, Франция.
№ | Имя криопациента, страна | Дата крионирования | Способ криосохранения | Публикация | Город |
1 |
Моренков Альфред, РФ |
12.05.2003 | Нейросохранение | г. Пущино, Московская обл. | |
2 | Федоренко Лидия, РФ | 2005 | Нейросохранение | Пресс-релиз, репортажи на "Первом канале", публикации в "Комсомолькой правде" | г. Санкт-Петербург |
3 | Женщина, РФ | 2006 | Криосохранение тела, хранение на частной территории | г. Москва | |
4 | Мужчина, РФ | 2007 | Криосохранение тела, хранение на частной территории | г. Москва | |
5 | Женщина, РФ | 03.04.2007 | Криосохранение тела, хранение на частной территории | г. Кемерово | |
6 | Черная Любовь, Украина | 07.09.2008 | Нейросохранение | Черная Любовь Пантелеевна - криопациент №6 | г. Кировоград |
7 | Сергей, Украина | 17.12.2008 | Нейросохранение | г. Кировоград | |
8 | Женщина, РФ | 31.12.2008 | Нейросохранение | г. Москва | |
9 | Женщина, Эстония | 06.02.2009 | Криосохранение тела | г. Таллин | |
10 | Киселева Людмила, РФ | 05.07.2009 | Криосохранение тела | 10-й криопациент России | г. Саратов |
11 | Йоханн О., Нидерланды | 05.08.2009 | Криосохранение тела | 11-й криопациент России | г. Роттердам |
12 | Мужчина, Украина | 07.05.2010 | Криосохранение тела | Крионирован киевлянин, 12-й пациент КриоРуса | г. Киев |
13 | Мужчина, РФ | 22.07.2010 | Криосохранение тела, хранение на частной территории* | г. Москва | |
14 | Мужчина, РФ | 08.08.2010 | Криосохранение тела | Крионирован 13-й пациент КриоРуса (и статистика) | г. Москва |
15 | Юрасова Кира, РФ | 19.09.2010 | Нейросохранение | 14-й пациент КриоРуса | г. Санкт-Петербург |
16 | Богемская Ксения, РФ | 24.09.2010 | Нейросохранение | 15-й криопациент КриоРуса | г. Москва |
17 | Самыкина Валентина, РФ | 02.04.2011 | Криосохранение тела | 16-е крионирование | г. Москва |
18 | Вишева Ольга, РФ | 27.07.2011 | Нейросохранение | 17-е крионирование в России | г. Челябинск |
19 | Женщина, РФ | 24.12.2011 | Криосохранение тела | 18-й пациент "КриоРуса" | Челябинская обл. |
20 | РФ | 17.04.2012 | Криосохранение тела | Наш 19-й сохраненный для будущего человек | г. Москва |
21 | РФ | 04.05.2012 | Нейросохранение | 20-й крионавт России | г. Москва |
22 | Мужчина, Израиль | 06.07.2012 | Криосохранение тела | ||
23 | Женщина, РФ | 04.08.2012 | Криосохранение тела | г. Владивосток | |
24 | РФ | 06.11.2012 | Нейросохранение | г. Пермь | |
25 | РФ | 07.12.2012 | Нейросохранение | Пермская обл. | |
26 | Женщина, РФ | 17.02.2013 | Криосохранение тела | 25-й криопациент "КриоРуса"! | Пермская обл., г. Кунгур |
27 | О. Г., РФ | 28.05.2013 | Криосохранение тела | Отчет о крионировании О. Г. - 26-й криопациентки России | г. Новосибирск |
28 | Санникова Надежда | 12.06.2013 | Криосохранение тела | г. Москва | |
29 | РФ | 21.06.2013 | Нейросохранение | г. Москва | |
30 | Ломжев А., мл. | 26.06.2013 | Криосохранение тела | г. Архангельск | |
31 | РФ | 31.08.2013 | Нейросохранение | г. Москва | |
32 | Женщина, РФ | 07.09.2013 | Нейросохранение | Криоклиент №31 - печальная история | Орловская область |
33 | Мужчина, Италия | 19.09.2013 | Криосохранение тела | Наш первый криопациент из Италии | г. Римини |
34 | Женщина, РФ | 24.09.2013 | Нейросохранение | Красноярский край | |
35 | Мужчина, Беларусь | 15.11.2013 | Нейросохранение | Хранение на частной территории | г. Минск |
36 | Женщина, РФ | 08.12.2013 | Нейросохранение | г. Москва | |
37 | Джейн Хайко, США | 17.01.2014 | Криосохранение тела |
Джейн Хайко - первая американская пациентка КриоРуса. Статья в "Аргументах и фактах". |
г. Сакраменто |
38 | Мужчина, РФ | 11.03.2014 | Нейросохранение | Интервью НТВ с сыном нашего криопациента | г. Новосибирск |
39 | Женщина, РФ | 22.08.2014 | Нейросохранение | г. Москва | |
40 | Михоко Нисикава, Япония | 28.10.2014 | Криосохранение тела | Первый криоклиент Японии! | г. Йокогама |
41 | Женщина, РФ | 29.10.2014 | Криосохранение тела | 41-й криопациент КриоРуса | г. Москва |
42 | Мужчина; Швейцария | 07.01.2015 | Криосохранение тела | г. Женева | |
43 | Мужчина, Австралия | 03.06.2015 | Криосохранение тела | г. Сидней | |
44 | Мужчина, РФ | 02.07.2015 | Нейросохранение | г. Москва | |
45 | Женщина, РФ | 16.09.2015 | Криосохранения тела | г. Санкт-Петербург | |
46 | Мужчина, РФ | 27.10.2015 | Нейросохранение | г. Санкт-Петербург | |
47 | Женщина, РФ | 29.10.2015 | Нейросохранение | 47-й криопациент "КриоРуса" | г. Тверь |
48 | Женщина, РФ | 02.11.2015 | Нейросохранение | г. Вологда | |
49 | Мужчина, РФ | 11.11.2015 | Нейросохранение | г. Москва | |
50 | Женщина, РФ | 27.12.2015 | Нейросохранение | Подмосковье | |
51 | Сесилия Юбей, Италия | 07.04.2016 | Криосохранение тела |
51-й криоклиент "КриоРуса" опять из Италии! Победить смерть. |
г. Сиена |
52 | Женщина, РФ | 03.01.2017 | Криосохранение тела | г. Москва | |
53 | Мужчина, РФ | 01.05.2017 | Нейросохранение | г. Новосибирск | |
54 | Мужчина, Франция | 28.06.2017 | Криосохранение тела |
г. Марсель |
|
55 | Рябинина Галина, Италия | 13.10.2017 | Криосохранение тела | 55-й криопациент | г. Болонья |
56 | Женщина, РФ | 23.12.2017 | Нейросохранение | 56-й криопациент КриоРуса | г. Москва |
57 | Женщина, РФ | 09.01.2018 | Нейросохранение | 57-й криопациент - успех ICO CryoGen и крионики! | Подмосковье |
58 | Алексей Ломжев, отец, РФ | 27.01.2018 | Криосохранение тела |
В Подмосковье приезжают за бессмертием - интервью с Алексеем Ломжевым. |
г. Вологда |
59 | Мужчина, Италия | 22.04.2018 | Криосохранение тела |
Италия |
|
60 | Женщина, РФ | 27.05.2018 | Криосохранение тела | г. Саратов | |
61 | Женщина, Грузия | 28.05.2018 | Криосохранение тела | г. Тбилиси | |
62 |
Мужчина, Индия |
08.07.2018 | Криосохранение тела | г. Аллахабад (привезен из Лондона, Великобритания) | |
63 | Кирилюк Леонид, РФ | 03.08.2018 | Нейросохранение | г. Владивосток | |
64 | Женщина, РФ | 04.09.2018 | Нейросохранение | 64-й криоклиент КриоРуса. Москва. | г. Москва |
65 | Мужчина, РФ | 14.09.2018 | Нейросохранение | г. Ульяновск | |
66 | Пичугин Юрий, Украина | 28.11.2018 | Нейросохранение | Пичугин Юрий Игоревич. Краткая биография | г. Харьков |
67 | Мужчина, РФ | 14.05.2019 | Нейросохранение | г. Москва | |
68 | Суховерхова Наталия, РФ | 22.05.2019 | Нейросохранение | Подмосковье | |
69 | Осадчая Валентина Антоновна, РФ | 29.07.2019 | Нейросохранение | г. Москва | |
70 | Вороненкова Татьяна Вениаминовна, РФ | 07.08.2019 | Нейросохранение | 70-й криоклиент компании "КриоРус" | г. Москва |
71 | Наталья, Беларусь | 27.09.2019 | Нейросохранение | г. Минск | |
72 | Женщина, РФ | 29.03.2020 | Нейросохранение | г. Москва | |
73 | Бунг Квон Чой, Республика Корея | 01.05.2020 | Криосохранение тела | г. Сеул | |
74 | Женщина, Китай | 06.05.2020 | Криосохранение тела | Временно хранится на частной территории в Пекине | г. Пекин |
75 | Женщина, РФ | 12.05.2020 | Нейросохранение | г. Липецк | |
76 | Мужчина, Франция | 18.10.2020 | Криосохранение тела | г. Париж | |
77 | Мужчина, РФ | 20.10.2020 | Нейросохранение | 76-й и 77-й пациенты КриоРуса | г. Москва |
78 | Женщина, РФ | 31.12.2020 | Нейросохранение | г. Москва | |
79 | Мужчина, РФ | 28.02.2021 | Криосохранение тела | г. Санкт-Петербург | |
80 | Женщина, Украина | 01.05.2021 | Нейросохранение | г. Днепр | |
81 | Мужчина, Эстония | 16.06.2021 | Криосохранение тела | г. Тарту | |
82 | Женщина, РФ | 10.11.2021 | Нейросохранение | г. Москва | |
83 | Мужчина, Украина | 20.11.2021 | Нейросохранение | г. Киев | |
84 | Мужчина, РФ | 06.01.2022 | Нейросохранение | г. Москва | |
85 | Женщина, РФ | 20.06.2022 | Нейросохранение | г. Железнодорожный, Московская область | |
86 | Женщина, Беларусь | 22.07.2022 | Нейросохранение | Могилевская обл. | |
87 | Женщина, РФ | 22.07.2022 | Нейросохранение | г. Санкт-Петербург | |
88 | Кирилюк Игорь Леонидович, РФ | 05.09.2022 | Нейросохранение | Кирилюк Игорь Леонидович - трансгуманист, крионист, 88-й криопациент "КриоРуса". Фотогалерея. | г. Королев, Московская область |
89 | Женщина, РФ | 11.11.2022 | Нейросохранение | г. Санкт-Петербург | |
90 | Скворцова Лариса Георгиевна, РФ | 21.12.2022 | Нейросохранение | г. Сочи | |
91 | Мужчина | 21.03.2023 | Криосохранение тела | 91-й криопациент | г. Москва |
92 | Женщина | 31.05.2023 | Нейросохранение | 92-й криопациент | г.Калуга |
93 | Женщина | 14.07.2023 | Криосохранение тела | 93-й криопациент | г. Москва |
94 | Мужчина | 22.07.2023 | Криосохранение тела | г. Москва | |
95 | Мужчина | 26.11.2023 | Нейросохранение | Пермская область | |
2024 год | |||||
96 | Вишев Игорь Владимирович | 07.06.2024 | Нейросохранение | Вишев Игорь Владимирович - доктор философских наук, профессор, 96-й криопациент КриоРуса | г.Челябинск |
97 | Гагарин Павел Вячеславович | 10.07.2024 | Нейросохранение | 67-й криопациент | г.Москва |
Примечание: некоторое время в нашей статистике не учитывался человек, крионированный в нашей организации 22.07.2010 и хранящийся на частной территории. Позже мы включили его в нашу статистику. Вследствие этого с 08.08.2010 по 07.09.2013 Вы можете видеть несоответствие номера криопациента в левом столбце и номера, указанного в пресс-релизе. Также мы не вносим в таблицу криопациентов, которых мы помогли крионировать, но которые хранятся в других крионических компаниях или в научных лабораториях.