Lista delle persone crioconservati alla Kriorus
Al momento a KrioRus sono crioconservate 97 persone, di cui 27 sono cittadini stranieri: sei (6) dall'Ucraina, quattro (4) dall'Italia, tre (3) dalla Repubblica di Bielorussia, due (2) dalla Francia, due (2) dall'Estonia e uno ciascuno da USA, Australia, India (portato da Londra, Gran Bretagna), Georgia (portato una donna dalla Turchia), Israele, Paesi Bassi, Svizzera, Giappone e Corea del Sud. Abbiamo anche eseguito la crioconservazione di una donna cinese che attualmente si trova temporaneamente a Pechino in una proprietà privata. Tra le persone che hanno firmato contratti per la futura crioconservazione, ci sono cittadini dei seguenti paesi: Bielorussia, Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Ucraina, Francia, Russia.
№ | Il nome di paziente e/o il paese | Data di Crioconservazione | Metodo di crioconservazione | Link e articoli | Città | |||||
1 | Uomo, Federazione Russa | 12.05.2003 | Neuroсrioconservazione | Pushchino, regione di Mosca | ||||||
2 | Fedorenko Lydia, Federazione Russa | 2005 | Neuroсrioconservazione | Communicato stampa (rus)., riporti sul "Primo Canale", nel giornale "Komsomolskaya Pravda" la San Pietroburgo | San Pietroburgo | |||||
3 | Donna, Federazione Russa | 2006 | Tutto il corpo, immagazzinamento su proprietà privata | Mosca | ||||||
4 | Uomo, Federazione Russa | 2007 | Tutto il corpo, immagazzinamento su proprietà privata | Mosca | ||||||
5 | Donna, Federazione Russa | 03.04.2007 | Tutto il corpo, immagazzinamento su proprietà privata | Kemerovo, Siberia | ||||||
6 | Chernaia Liubov, Ucraina | 07.09.2008 | Neuroсrioconservazione | Черная Любова Пантелеевна - криопациент № 6 | Kirovograd | |||||
7 | Sergei, Ucraina | 17.12.2008 | Neuroсrioconservazione | Kirovograd | ||||||
8 | Donna, Federazione Russa | 31.12.2008 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
9 | Donna, L'Estonia | 06.02.2009 | Tutto il corpo | Tallinn | ||||||
10 | Kiseleva Lyudmila, Federazione Russa | 05.07.2009 | Tutto il corpo | 10-й криопациент России | Saratov | |||||
11 | Jóhann О., Paesi Bassi | 05.08.2009 | Tutto il corpo | 11-й криопациент России | Rotterdam | |||||
12 | Uomo, Ucraina | 07.05.2010 | Tutto il corpo | Il nostro 12esimo paziente - abbiamo cryonized un uomo da Kiev | Kiev | |||||
13 | Uomo, Federazione Russa | 22.07.2010 | Tutto il corpo, immagazzinamento su proprietà privata | Mosca | ||||||
14 | Uomo, Federazione Russa | 08.08.2010 | Tutto il corpo | Il nostro 13esimo paziente | Mosca | |||||
15 | Jurasova Kira, Federazione Russa | 19.09.2010 | Neuroсrioconservazione | 14esimo paziente di KrioRus | San Pietroburgo | |||||
16 | Bogemskaia Kseniia, Federazione Russa | 24.09.2010 | Neuroсrioconservazione | 15esimo paziente di KrioRus | Mosca | |||||
17 | Samykina Valentina, Federazione Russa | 02.04.2011 | Tutto il corpo | 16esimo Crioconservazion | Mosca | |||||
18 | Visheva Ol'ga, Federazione Russa | 27.07.2011 | Neuroсrioconservazione | 17 crioconservazione в России | regione di Chelyabinsk | |||||
19 | Donna, Federazione Russa | 24.12.2011 | Tutto il corpo | Криопациент Криоруса | regione di Chelyabinsk | |||||
20 | Federazione Russa | 17.04.2012 | Tutto il corpo | Il Nostro 19esimo Paziente, per crioconservati futur | Mosca | |||||
21 | Federazione Russa | 04.05.2012 | Neuroсrioconservazione | 20esimo Paziente crionica di Russi | Mosca | |||||
22 | Uomo, Israel | 06.07.2012 | Tutto il corpo | |||||||
23 | Federazione Russa | 04.08.2012 | Tutto il corpo | Vladivostok | ||||||
24 | Federazione Russa | 06.11.2012 | Neuroсrioconservazione | regione di Perm | ||||||
25 | Federazione Russa | 07.12.2012 | Neuroсrioconservazione | regione di Perm | ||||||
26 | Donna, Federazione Russa | 17.02.2013 | Tutto il corpo | Kungur , regione di Perm | ||||||
27 | Federazione Russa | 28.05.2013 | Tutto il corpo | Криоконсервация рипортано. О. г. - 26эсимо криопатиент Руссо | Novosibirsk, in Siberia | |||||
28 | Sannikova Nadezhda, Federazione Russa | 12.06.2013 | Tutto il corpo | Mosca | ||||||
29 | Federazione Russa | 21.06.2013 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
30 | Lomzhev Alexey, Federazione Russa | 26.06.2013 | Tutto il corpo | Arkhangelsk | ||||||
31 | Federazione Russa | 31.08.2013 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
32 | Donna, Federazione Russa | 07.09.2013 | Neuroсrioconservazione | Криопатион № 31-una storia triste | Città di Oryol | |||||
33 | Uomo, Italia | 19.09.2013 | Tutto il corpo | Il nostro primo cryopatient dall'Italia | ||||||
34 | Donna, Federazione Russa | 24.09.2013 | Neuroсrioconservazione | Regione di Krasnoyarsk, Siberia | ||||||
35 | Uomo, Bielorussia | 15.11.2013 | Neuroсrioconservazione, immagazzinamento su proprietà privata | Minsk | ||||||
36 | Donna, Federazione Russa | 08.12.2013 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
37 |
Jane Heiko, Stati Uniti |
17.01.2014 | Tutto il corpo | Джейн Хайко - Первый американский криопациент "КриоРуса" | Sacramento, CA | |||||
38 |
Uomo, Federazione Russa |
11.03.2014 | Neuroсrioconservazione | Novosibirsk, in Siberia | ||||||
39 | Donna, Federazione Russa | 22.08.2014 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
40 | Mihoko Nishikawa, il Giappone | 28.10.2014 | Tutto il corpo | Primo cryopatient del Giappone! | Yokohama | |||||
41 | Donna, Federazione Russa | 29.10.2014 | Tutto il corpo | 41esimo paziente cryonics di KrioRus | Mosca | |||||
42 | Uomo, Switzeland | 07.01.2015 | Tutto il corpo | Ginevra | ||||||
43 | Uomo, l'Australia | 03.06.2015 | Tutto il corpo | Sydney | ||||||
44 | Uomo, Federazione Russa | 02.07.2015 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
45 | Donna, Federazione Russa | 16.09.2015 | Tutto il corpo | San Pietroburgo | ||||||
46 | Donna, Federazione Russa | 27.10.2015 | Neuroсrioconservazione | San Pietroburgo | ||||||
47 | Donna, Federazione Russan | 29.10.2015 | Neuroсrioconservazione | 47esimo криорус криопациент | Tver | |||||
48 | Donna, Federazione Russa | 02.11.2015 | Neuroсrioconservazione | Vologda | ||||||
49 | Uomo, Federazione Russa | 11.11.2015 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
50 | Donna, Federazione Russa | 27.12.2015 | Neuroсrioconservazione | Regione di Mosca | ||||||
2016 | ||||||||||
51 | Cecilia Iubei, Italia | 07.04.2016 | Tutto il corpo |
La crioconservazione del 51-mo criopaziente di "KrioRus", Cecilia Iubei, italiana, ibernata in Russia |
di Siena | |||||
52 | Donna, Federazione Russa | 03.01.2017 | Tutto il corpo | Mosca | ||||||
53 | Uomo, Federazione Russa | 01.05.2017 | Neuroсrioconservazione | Novosibirsk, in Siberia | ||||||
54 | Uomo, Francia | 28.06.2017 | Tutto il corpo | Francia | ||||||
55 | Ryabinina Galina, Italia | 13.10.2017 | Tutto il corpo | INella compagnia "KrioRus" il 55 ° paziente è stato crioconservato | Italia | |||||
56 | Donna, Federazione Russa | 23.12.2017 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
2018 | ||||||||||
57 | Donna, Federazione Russa | 09.01.2018 | Neuroсrioconservazione | Regione di Mosca | ||||||
58 | Alexey Lomgev-senior, Federazione Russa | 27.01.2018 | Tutto il corpo | |||||||
59 |
Uomo, Italia |
22.04.2018 | Tutto il corpo | |||||||
60 | Donna, Federazione Russa | 27.05.2018 | Tutto il corpo | Saratov | ||||||
61 |
Donna, Georgia |
28.05.2018 | Tutto il corpo | Tbilisi | ||||||
62 | Uomo, India | 08.07.2018 | Tutto il corpo | Allahabad, Londra | ||||||
63 | Kiriluk Leonid, Federazione Russa | 03.08.2018 | Neuroсrioconservazione | Vladivostok | ||||||
64 | Donna, Federazione Russa | 04.09.2018 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
65 | Uomo, Federazione Russa | 14.09.2018 | Neuroсrioconservazione | Ulianovsk | ||||||
66 | Yury Pichugin, Ucraina | 28.11.2018 | Neuroсrioconservazione | Kharkov | ||||||
67 | Uomo, Federazione Russa | 14.05.2019 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
68 | Sukhoverkhova Natalia, Federazione Russa | 22.05.2019 | Neuroсrioconservazione | Regione di Mosca | ||||||
69 | Federazione Russa, Federazione Russa | 29.07.2019 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
70 | Donna, Federazione Russa | Neuroсrioconservazione | Mosca | |||||||
71 | Donna Natalia, Bielorussia | 27.09.2019 | Neuroсrioconservazione | Minsk | ||||||
72 | Donna, Federazione Russa | 29.03.2020 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
73 | Donna, Repubblica di Corea | 01.05.2020 | Tutto il corpo | Seoul | ||||||
74 | Donna, Cina | 06.05.2020 | Tutto il corpo | Archiviato temporaneamente in una proprietà privata a Pechino | Pechino | |||||
76 | Donna, Federazione Russa | 12.05.2020 | Neuroсrioconservazione | Lipetsk | ||||||
76 | Uomo, Francia | 18.10.2020 | Neuroсrioconservazione | Parisi | ||||||
77 | Uomo, Federazione Russa | 20.10.2020 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
78 | Donna, Federazione Russa | 31.12.2020 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
79 | Uomo, Federazione Russa | 28.02.2021 | Tutto il corpo | San Pietroburgo | ||||||
80 | Donna, Ucraina | 01.05.2021 | Neuroсrioconservazione | Dnipro | ||||||
81 | Uomo, L'Estonia | 16.06.2021 | Tutto il corpo | Tartu | ||||||
82 | Donna, Federazione Russa | 10.11.2021 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
84 | Uomo, Federazione Russa | 06.01.2022 | Neuroсrioconservazione | Mosca | ||||||
85 | Donna, Federazione Russa | 20.06.2022 | Neuroсrioconservazione |
Zheleznodorozhny, regione di Mosca, Russia |
||||||
86 | Donna, Bielorussia | 22.07.2022 | Neuroсrioconservazione | Regione di Mogilev. Repubblica di Bielorussia | ||||||
87 | Donna, Federazione Russa | 22.07.2022 | Neuroсrioconservazione | San Pietroburgo | ||||||
88 | Kirilyuk Igor Leonidovich, Federazione Russa | 05.09.2022 | Neuroсrioconservazione | Kirilyuk Igor Leonidovich - transumanista, crionicista, 88 criopaziente di KrioRus. Galleria fotografica. | Korolev, regione di Mosca | |||||
89 | Donna, Federazione Russa | 11.11.2022 | Neuroсrioconservazione | San Pietroburgo | ||||||
90 | Skvortsova Larisa Georgievna, Federazione Russa | 21.12.2022 | Neuroсrioconservazione | Soci | ||||||
91 | Uomo, Federazione Russa | 21..03.2023 | Tutto il corpo | Mosca | ||||||
92 | Donna, Federazione Russa | 31.05.2023 | Neuroсrioconservazione | Kaluga | ||||||
93 | Donna, Federazione Russa | 14.07.2023 | Tutto il corpo | 93° criopaziente KrioRus | Mosca | |||||
94 | Uomo, Federazione Russa | 22.07.2023 | Tutto il corpo | Mosca | ||||||
95 | Uomo, Federazione Russa | 26.11.2023 | Tutto il corpo | Regione di Perm | ||||||
2024 | ||||||||||
96 | Vishev Igor Vladimirovich | 07.06.2024 | Neuroсrioconservazione | Vishev Igor Vladimirovich - Dottore in Filosofia, Professore, 96esimo criopaziente di KrioRus | Čeljabinsk | |||||
97 | Gagarin Paolo | 10.07.2024 | Neuroсrioconservazione | Mosca |