Liste des personnes cryonisées dans "KrioRus"
À l'heure actuelle, KrioRus a cryonisé 97 personnes, dont 27 ressortissants étrangers : six (6) d'Ukraine, quatre (4) d'Italie, trois (3) de la République de Biélorussie, deux (2) de France, deux (2) d'Estonie et un chacun des États-Unis, d'Australie, d'Inde (apporté de Londres, Royaume-Uni), de Géorgie (apporté de Turquie), d'Israël, des Pays-Bas, de Suisse, du Japon et de Corée du Sud.
Nous avons également cryonisé une femme originaire de Chine, qui est provisoirement entreposée à Pékin sur un territoire privé.
Parmi les personnes qui ont signé des contrats pour les futures cryoniques, outre les Russes, qui sont naturellement majoritaires, il y a des citoyens des pays suivants : la République de Biélorussie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, l'Ukraine, la France.
№ | Nom du cryopatient, pays | Date de cryoconservation | Méthode de cryoconservation | Publication | Ville |
1 | Morenkov Alfred, Russie | 12.05.2003 | Neuroconservation | Cerveau humain gelé en Russie | |
2 | Fedorenko Lidia, Russie | 2005 | Neuroconservation | Communiqué de presse, reportages sur Channel One, publications dans Komsomolskaya Pravda | Saint-Pétersbourg |
3 | Femme, Russie | 2006 | Cryoconservation corporelle, stockage privé | Moscou | |
4 | L' homme, Russie | 2007 | Cryoconservation corporelle, stockage privé | Moscou | |
5 | Femme, Russie | 03.04.2007 | Cryoconservation corporelle, stockage privé | Kemerovo | |
6 | Chernaya Lyubov' Panteelevna, Ukraine | 07.09.2008 | Neuroconservation | Chernaya Lyubov Panteleevna - cryopatient №6 | Kirovograd |
7 | Sergueï, Ukraine | 17.12.2008 | Neuroconservation | Kirovograd | |
8 | Femme, Russie | 31.12.2008 | Neuroconservation | Moscou | |
9 | Femme, Estonie | 06.02.2009 | Cryoconservation du corps | Tallin | |
10 | Kiseleva Ludmila, Fédération de Russie | 05.07.2009Cryoconservation du corps | 10ème cryopatient de Russie | Saratov | |
11 | Johann O., Pays-Bas | 05.08.2009 | Cryoconservation du corps | 11ème cryopatient de Russie | Rotterdam |
12 | Homme, Ukraine | 07.05.2010 | Cryoconservation du corps | Un habitant de Kiev, le 12ème patient de KrioRus, a été cryoconservé | Kyiv |
13 | L' homme, Russie | 22.07.2010 | Cryoconservation du corps, stockage privé* | Moscou | |
14 | L' homme, Russie | 08.08.2010 | Cryoconservation du corps | Le 13e patient de KrioRus a été cryonisé (et les statistiques) | Moscou |
15 | Yurasova Kira, Fédération de Russie | 19.09.2010 | Neuroconservation | 14e patiente de KrioRus | Saint-Pétersbourg |
16 | Bohemskaya Xenia, Russie | 24.09.2010 | Neuroconservation | 15ème cryopatient de KrioRus | Moscou |
17 | Samykina Valentina, Fédération de Russie | 02.04.2011 | Cryoconservation du corps | 16e cryoconservation | Moscou |
18 | Visheva Olga, Russie | 27.07.2011 | Neuroconservation | 17e cryoconservation en Russie | Tcheliabinsk |
19 | FFemme, Russie | 24.12.2011 | Cryoconservation du corps | 18e patiente de "KrioRus" | Région de Tcheliabinsk |
20 | Russie | 17.04.2012 | Cryoconservation du corps | Notre 19e personne sauvée pour l'avenir | Moscou |
21 | Russie | 04.05.2012 | Neuroconservation | 20e cryonaute de Russie | Moscou |
22 | Homme, Israël | 06.07.2012 | Cryoconservation du corps | ||
23 | Femme, Russie | 04.08.2012 | Cryoconservation du corps | Vladivostok | |
24 | Russie | 06.11.2012 | Neuroconservation | Permanente | |
25 | Russie | 07.12.2012 | Neuroconservation | permanente | |
26 | Femme, Russie | 17.02.2013 | Cryoconservation du corps | 25ème cryopatient de "KrioRus" ! | Région de Perm, Kungur |
27 | O. G., Russie | 28.05.2013 | Cryoconservation du corps | Rapport sur la cryoconservation d'O. G. - le 26e cryopatient de Russie | Ville de Novossibirsk |
28 | Sannikova Nadezhda, Russie | 12.06.2013 | Cryoconservation du corps |
"Mystérieuses découvertes" sur la cryonie |
Moscou |
29 | Russie | 21.06.2013 | Neuroconservation | Moscou | |
30 | Lomzhev A., ml., Russie | 26.06.2013 | Cryoconservation du corps | Arkhangelsk | |
31 | Russie | 31.08.2013 | Neuroconservation | Moscou | |
32 | Femme, Russie | 07.09.2013 | Neuroconservation | Cryoclient #31 - triste histoire | Région d'Orel |
33 | Homme, Italie | 19.09.2013 | Cryoconservation du corps | Notre premier cryopatient d'Italie | Rimini |
34 | Femme, Russie | 24.09.2013 | Neuroconservation | Région de Krasnoïarsk | |
35 | Homme, Biélorussie | 15.11.2013 | Neuroconservation | Entreposage sur propriété privée | Minsk |
36 | Femme, Russie | 08.12.2013 | Neuroconservation | Moscou | |
37 | Jane Heiko, États-Unis | 17.01.2014 | Jane Heiko, États-Unis |
Jane Heiko est la première patiente américaine de KrioRus. Article dans "Arguments et faits". |
Sacramento |
38 | L' homme, Russie | 11.03.2014 | Neuroconservation | Entretien NTV avec le fils de notre cryopatient | Ville de Novossibirsk |
39 | Femme, Russie | 22.08.2014 | Neuroconservation | Moscou | |
40 | Mihoko Nishikawa, Japon | 28.10.2014 | Cryoconservation du corps | Le premier cryoclient du Japon ! | Yokohama |
41 | Femme, Russie | 29.10.2014 | Cryoconservation du corps | 41ème cryopatient de KrioRus | Moscou |
42 | Le mâle; Suisse | 07.01.2015 | Cryoconservation du corps | Genève | |
43 | Homme, Australie | 03.06.2015 | Cryoconservation du corps | Sidney | |
44 | L' homme, Russie | 02.07.2015 | Neuroconservation | Moscou | |
45 | Femme, Russie | 16.09.2015 | Cryoconservation du corps | Saint-Pétersbourg | |
46 |
L' homme, Russie |
27.10.2015 | Neuroconservation | Saint-Pétersbourg | |
47 | Femme, Russie | 29.10.2015 | Neuroconservation | 47ème cryopatient de "KrioRus" | Tver |
48 | Femme, Russie | 02.11.2015 | Neuroconservation | Vologda | |
49 |
L' homme, Russie |
11.11.2015 | Neuroconservation | Moscou | |
50 | Femme, Russie | 27.12.2015 | Neuroconservation | Подмосковье | |
51 | Cécilia Jubey, Italie | 07.04.2016 | Cryoconservation du corps |
Le 51ème cryoclient de "KrioRus" est de retour d'Italie ! Conquérir la mort. |
Sienne |
52 | Femme, Russie | 03.01.2017 | Cryoconservation du corps |
52ème cryopatient de "KrioRus" |
Moscou |
53 |
l' homme, Russie |
01.05.2017 | Neuroconservation | Ville de Novossibirsk | |
54 | Homme, France | 28.06.2017 | Cryoconservation du corps |
Le premier cryopatient français de KrioRus |
Marseille |
55 | Ryabinina Galina, Italie | 13.10.2017 | Cryoconservation du corps | 55ème cryopatient | Bologne |
56 | Femme, Russie | 23.12.2017 | Neuroconservation | 56ème cryopatient de KrioRus | Moscou |
57 | Femme, Russie | 09.01.2018 | Neuroconservation | 57ème cryopatient - succès d'ICO CryoGen et cryonics ! | la région de Moscou |
58 | Alexey Lomzhev, père, Fédération de Russie | 27.01.2018 | Cryoconservation du corps |
57ème cryopatient - succès d'ICO CryoGen et cryonics ! |
Vologda |
59 | Homme, Italie | 22.04.2018 | Cryoconservation du corps |
Exhumation d'un cryopatient - printemps 2018 |
Italie |
60 | Femme, Russie | 27.05.2018 | Cryoconservation du corps | Saratov | |
61 | Femme, Géorgie | 28.05.2018 | Cryoconservation du corps | Tbilissi | |
62 |
Homme, Inde |
08.07.2018 | Cryoconservation du corps | Allahabad (apporté de Londres, Royaume-Uni) | |
63 | Kirilyuk Leonid, Fédération de Russie | 03.08.2018 | Neuroconservation | Vladivostok | |
64 | Femme, Russie | 04.09.2018 | Neuroconservation | Pichugin Youri, Ukraine | Moscou |
65 | L' homme, Russie | 14.09.2018 | Neuroconservation | Oulianovsk | |
66 | Pichugin Youri, Ukraine | 28.11.2018 | Neuroconservation | Pichugin Iouri Igorevitch. courte biographie | Ville de Harkov |
67 | L' homme, Russie | 14.05.2019 | Neuroconservation |
67ème cryopatient de "KrioRus" et contrats familiaux |
Moscou |
68 | Sukhoverkhova Natalia, Fédération de Russie | 22.05.2019 | Neuroconservation | la région de Moscou | |
69 | Osadchaya Valentina Antonovna, Fédération de Russie | 29.07.2019 | Neuroconservation |
Cryoclient Innokenty Osadchy |
Moscou |
70 | Voronenkova Tatyana Veniaminovna, Fédération de Russie | 07.08.2019 | Neuroconservation | 70ème cryoclient de la société "KrioRus" | Moscou |
71 | Natalia, Biélorussie | 27.09.2019 | Neuroconservation | la région de Moscou | |
72 | Femme, Russie | 29.03.2020 | Neuroconservation | Moscou | |
73 | Bung Kwon Choi Corée | 01.05.2020 | Cryoconservation du corps | Séoul | |
74 | Femme, Chine | 06.05.2020 | Cryoconservation du corps | Stocké temporairement dans une propriété privée à Pékin | Pékin |
75 | Femme, Russie | 12.05.2020 | Neuroconservation | Lipetsk | |
76 | L' homme, France | 18.10.2020 | Cryoconservation du corps | Paris | |
77 | L' homme, Russie | 20.10.2020 | Neuroconservation | 76e et 77e patients de KrioRus | Moscou |
78 | Femme, Russie | 31.12.2020 | Neuroconservation | Moscou | |
79 | L' homme, Russie | 28.02.2021 | Cryoconservation du corps | Saint-Pétersbourg | |
80 | Femme, Ukrainienne | 01.05.2021 | Neuroconservation | Dnipro | |
81 | Homme, Estonie | 16.06.2021 | Cryoconservation du corps | Tartou | |
82 | Femme, Russie | 10.11.2021 | Neuroconservation | Moscou | |
83 | Homme, Ukraine | 20.11.2021 | Neuroconservation | Kyiv | |
84 | L' homme, Russie | 06.01.2022 | Neuroconservation | Moscou | |
85 | Femme, Russie | 20.06.2022 | Neuroconservation | Zheleznodorozhny, région de Moscou | |
86 | Femme, Biélorussie | 22.07.2022 | Neuroconservation | Région de Moguilev | |
87 | Femme, Russie | 22.07.2022 | Neuroconservation | Saint-Pétersbourg | |
88 | Kirilyuk Igor Leonidovich, Fédération de Russie | 05.09.2022 | Neuroconservation | Kirilyuk Igor Leonidovich - transhumaniste, cryonicien, 88e cryopatient de "KrioRus". Galerie de photos. | Korolev, région de Moscou |
89 | Femme, Russie | 11.11.2022 | Neuroconservation | Saint-Pétersbourg | |
90 | Skvorcova Larisa Georgievna, Russie | 21.12.2022 | Neuroconservation | Sotchi | |
91 | Homme, Russie | 21.03.2023 | Cryoconservation du corps | Moscou | |
92 | Femme, Russie | 31.05.2023 | Neuroconservation | Kalouga | |
93 | Femme, Russie | 14.07.2023 | Cryoconservation du corps | 93ème cryopatient KrioRus | Moscou |
94 | Homme, Russie | 22.07.2023 | Cryoconservation du corps | Moscou | |
95 | Homme, Russie | 26.11.2023 | Neuroconservation |
Région de Perm | |
2024 an | |||||
96 | Vishev Igor Vladimirovich | 07.06.2024 | Neuroconservation | Vishev Igor Vladimirovich - Docteur en philosophie, professeur, 96e cryopatient de KrioRus | Tcheliabinsk |
97 | Pavel Gagarine | 10.07.2024 | Neuroconservation | Moscou |
* Remarque : Depuis un certain temps, nos statistiques ne prenaient pas en compte une personne qui était cryoconservée dans notre organisme le 22/07/2010 et stockée dans un espace privé. Nous l'avons ensuite inclus dans nos statistiques. De ce fait, du 08/08/2010 au 09/07/2013 on constate un écart entre le numéro du cryopatient dans la colonne de gauche et le numéro indiqué dans le communiqué de presse. De plus, nous ne répertorions pas les patients cryoniques que nous avons aidés à cryoconserver, mais qui sont stockés dans d'autres sociétés de cryonie ou dans des laboratoires scientifiques.
Neuroconservation |