Animales - criopacientes
Actualmente hemos criopreservado 70 animales: 16 perros, 31 gatos, 4 pájaros, 1 pez y 16 roedores. Entre ellos se encuentran 7 hámsters, 6 conejos, un degú, una chinchilla y una cobaya.
Perros | ||||
16 | PastorNemo | 19.09.2024 | Neuropreservación | Moscú |
15 | Perro macho labrador Bruni | 25.07.2024 | Preservación del cuerpo | Moscú |
14 | Perro macho Ponchik | 31.12.2023 | Preservación del cuerpo | Región de Moscú, Rusia |
13 | Perro macho alabai Jack | 17.01.2023 | Kémerovo, Rusia | |
12 | Perro macho pastor сaucásico Colin | 14.01.2023 | Padua, Italia | |
11 | Perro macho Kenji | 27.12.2021 | Tallin, Estonia | |
10 | Perro Motya | 14.12.2018 | Neuroconservación | Región de Moscú |
9 | Perro | 17.11.2017 | Moscú | |
8 | Perro | 21.05.2016 | Moscú | |
7 | Perro Cora | 04.07.2015 | Khimki, región de Moscú, Rusia | |
6 | Perro Houston | 28.04.2015 | Houston | Moscú |
5 | Bagno (Bonaparte) | 20.03.2012 | Odintsovo, región de Moscú, Rusia | |
4 | Fanny | 14.11.2010 | Fanny - un cryodoggie dal Portogallo | Oporto, Portugal |
3 | Calla | 13.02.2010 | Cryonics il primo cane dall'Europa | Novo Mesto, Eslovenia |
2 | Alice | 10.01.2008 | Storia di Cryonics nel blog dell'ospite Alice | Moscú |
1 | Mikey | Croacia | ||
Gatos | ||||
29 | Empuje de gato | 17.11.2023 | Región de Leningrado | |
28 | Gato Nemo | 16.10.2023 | Moscú | |
27 | Gato Grey | 03.01.2023 |
|
Distrito urbano Orekhovo-Zuyevo, región de Moscú |
26 | Gato Myshanya | 20.12.2022 | Moscú | |
25 | Gato Malyshok | 05.12.2022 | Distrito de Chéjov, región de Moscú, Rusia | |
24 | Gato Oliver | 19.10.2022 | Suecia, Gotemburgo | |
23 | Gato Vasia | 03.08.2022 | Severodvinsk, Rusia | |
22 | Gato de bengala Basia | 04.06.2021 | Moscú | |
21 | Gato, blanco | 26.11.2020 | Samara, Rusia | |
20 | Gato Hvostik | 18.11.2020 | Наш 44-й хвостатый пациент | San Petersburgo, Rusia |
19 | Gato | 14.06.2020 | San Petersburgo, Rusia | |
18 | Gato | 10.02.2020 | Lussemburgo | |
17 | Gato de bengala | 24.05.2019 | Moscú | |
16 | Gato Oscar | 30.01.2019 | Moscú | |
15 | Gato | 14.09.2018 | San Petersburgo, Rusia | |
11 - 14 | 3 gatos Tatiana Yuferova | 2015 - 2018 | Moscú | |
10 | Gato Syr | 23.04.2018 | Storia Syr | Moscú |
9 | Gato Stepan | 29.01.2017 | Cryonics di Stepan | Moscú |
8 | Gato Laska | 14.07.2015 | Storia di Laska | Moscú |
7 | Gato Kottenko | 15.02.2015 | Moscú | |
6 | Gato | 16.01.2014 | Ciao, primo gatto di Ucraina! | Kyiv, Rusia |
5 | Gato Kitya | 2013 | Il primo cryogatto da San Pietroburgo Articolo nel giornale MK |
San Petersburgo, Rusia |
4 | Gato Filip | 02.01.2011 | Moscovita di un cryonic di un gatto preferito | Elektrostal, región de Moscú |
3 | Gato Kuzma | 2009 | Ramenskoye, región de Moscú | |
2 | Gato Tanya | Moscú | ||
1 | Gato Kotya | Moscú | ||
Aves | ||||
4 | Pappagallo Sasha | 11.2018 | Novorossiysk, Rusia | |
3 | Cincia | Moscú | ||
2 | Cardellino | Moscú | ||
1 | Pajarito de "KrioRus" | Moscú | ||
Redores | ||||
18 | Conejito | 02.12.2024 | Moscú | |
17 | chica hurón | 11.11.2024 | Milán. Italia | |
16 | Rata domestica | 18,10,2024 | Moscú | |
15 | Conejillo de Indias Yosvin | 03.11.2023 | Página en la red social Vkontakte "Yosvin, Patty y Venya" | Distrito urbano de Orekhovo-Zuevo, región de Moscú, Rusia |
14 | Hámster Toni Stark | 25.12.2022 | Moscú, Rusia | |
13 | Conejito 3 | 19.12.2022 | Región de Tver, Rusia | |
12 | Conejito 2 | 17.10.2022 | Región de Tver, Rusia | |
11 | Conejito 1 | 17.10.2022 | Región de Tver, Rusia | |
10 | Degú Milka | 17.07.2022 | El primer degus criogenizado | Moscú, Rusia |
9 | Hámster Pantufl | 16.07.2021 | Bruselas, Belgica | |
8 | Hámster Mister Putia | 27.04.2020 | Tver, Rusia | |
7 | Hámster Kokos | 06.01.2020 | Moscú | |
6 | Hámster | 26.12.2019 | Bruselas, Belgica | |
5 | Conejo Luna | 31.10.2019 | Suecia, Gotemburgo | |
4 | Conejo | 27.09.2019 | Gran Bretaña | |
3 | Hámster | 19.09.2019 | Moscú | |
2 | Hámster Shokolad | 29.09.2018 | Moscú | |
1 | Cincillà Knopa | 20.02.2015 | Pulsante | Moscú |
Información adicional
Puedes descargar un vídeo de la perfusión de la perra Alice en enero de 2008 (fragmento) agui (171 MB, 7 minutos).