Animales - criopacientes

Hasta la fecha, hemos criopreservado 88 animales: 19 perros, 38 gatos, 10 aves, 1 pez y 20 roedores. Entre ellos se incluyen 7 hámsteres, 6 conejos, 2 degús, 2 ratas domésticas, un hurón, una chinchilla y una cobaya.
| Perros | ||||||||
| 19 | Perro husky Rambochka | 21.11.2025 | Preservación del cuerpo | Moscú, Rusia | ||||
| 18 | Perro | 15.10.2025 | Preservación del cuerpo | Cheliábinsk, Rusia | ||||
| 17 | Labrador (hembra) | 23.05.2025 | Neuropreservación | Región de Moscú, Rusia | ||||
| 16 | PastorNemo | 19.09.2024 | Neuropreservación | Moscú, Rusia | ||||
| 15 | Perro macho labrador Bruni | 25.07.2024 | Preservación del cuerpo | Moscú, Rusia | ||||
| 14 | Perro macho Ponchik | 31.12.2023 | Preservación del cuerpo | Región de Moscú, Rusia | ||||
| 13 | Perro macho alabai Jack | 17.01.2023 | Kémerovo, Rusia | |||||
| 12 | Perro macho pastor сaucásico Colin | 14.01.2023 | Padua, Italia | |||||
| 11 | Perro macho Kenji | 27.12.2021 | Tallin, Estonia | |||||
| 10 | Perro Motya | 14.12.2018 | Neuroconservación | Región de Moscú | ||||
| 9 | Perro | 17.11.2017 | Moscú, Rusia | |||||
| 8 | Perro | 21.05.2016 | Moscú, Rusia | |||||
| 7 | Perro Cora | 04.07.2015 | Khimki, región de Moscú, Rusia | |||||
| 6 | Perro Houston | 28.04.2015 | Houston | Moscú, Rusia | ||||
| 5 | Bagno (Bonaparte) | 20.03.2012 | Odintsovo, región de Moscú, Rusia | |||||
| 4 | Fanny | 14.11.2010 | Fanny - un cryodoggie dal Portogallo | Oporto, Portugal | ||||
| 3 | Calla | 13.02.2010 | Cryonics il primo cane dall'Europa | Novo Mesto, Eslovenia | ||||
| 2 | Alice | 10.01.2008 | Storia di Cryonics nel blog dell'ospite Alice | Moscú, Rusia | ||||
| 1 | Mikey | Croacia | ||||||
| Gatos | ||||||||
| 37-38 | 29.11.2025 | Preservación del cuerpo | Óblast de Tver, Rusia | |||||
| 36 | El gato de Nefertiti | 23.10.2025 | Preservación del cuerpo | Moscú, Rusia | ||||
| 35 | Fuego de gato | 23.10.2025 | Moscú, Rusia | |||||
| 34 | Gato copo de nieve | 13.08.2025 | Preservación del cuerpo | Belgorod, Rusia | ||||
| 33 | Bote | 17.04.2025 | Moscú, Rusia | |||||
| 32 | Gato | 09.04.2025 | Samara, Rusia | |||||
| 31 | Gato Stepan | 22.08.2024 | Sergiev Posad, región de Moscú, Rusia | |||||
| 30 | Pusenka el gato | 26.12.2023 | Moscú, Rusia | |||||
| 29 | Empuje de gato | 17.11.2023 | Región de Leningrado | |||||
| 28 | Gato Nemo | 16.10.2023 | Moscú, Rusia | |||||
| 27 | Gato Grey | 03.01.2023 |
|
Distrito urbano Orekhovo-Zuyevo, región de Moscú | ||||
| 26 | Gato Myshanya | 20.12.2022 | Moscú, Rusia | |||||
| 25 | Gato Malyshok | 05.12.2022 | Distrito de Chéjov, región de Moscú, Rusia | |||||
| 24 | Gato Oliver | 19.10.2022 | Suecia, Gotemburgo | |||||
| 23 | Gato Vasia | 03.08.2022 | Severodvinsk, Rusia | |||||
| 22 | Gato de bengala Basia | 04.06.2021 | Moscú, Rusia | |||||
| 21 | Gato, blanco | 26.11.2020 | Samara, Rusia | |||||
| 20 | Gato Hvostik | 18.11.2020 | Наш 44-й хвостатый пациент | San Petersburgo, Rusia | ||||
| 19 | Gato | 14.06.2020 | San Petersburgo, Rusia | |||||
| 18 | Gato | 10.02.2020 | Lussemburgo | |||||
| 17 | Gato de bengala | 24.05.2019 | Moscú, Rusia | |||||
| 16 | Gato Oscar | 30.01.2019 | Moscú, Rusia | |||||
| 15 | Gato | 14.09.2018 | San Petersburgo, Rusia | |||||
| 11 - 14 | 3 gatos Tatiana Yuferova | 2015 - 2018 | Moscú, Rusia | |||||
| 10 | Gato Syr | 23.04.2018 | Storia Syr | Moscú, Rusia | ||||
| 9 | Gato Stepan | 29.01.2017 | Cryonics di Stepan | Moscú, Rusia | ||||
| 8 | Gato Laska | 14.07.2015 | Storia di Laska | Moscú, Rusia | ||||
| 7 | Gato Kottenko | 15.02.2015 | Moscú, Rusia | |||||
| 6 | Gato | 16.01.2014 | Ciao, primo gatto di Ucraina! | Ucrania, Kyiv | ||||
| 5 | Gato Kitya | 2013 | Il primo cryogatto da San Pietroburgo Articolo nel giornale MK |
San Petersburgo, Rusia | ||||
| 4 | Gato Filip | 02.01.2011 | Moscovita di un cryonic di un gatto preferito | Elektrostal, región de Moscú | ||||
| 3 | Gato Kuzma | 2009 | Ramenskoye, región de Moscú | |||||
| 2 | Gato Tanya | Moscú, Rusia | ||||||
| 1 | Gato Kotya | Moscú, Rusia | ||||||
| Aves | ||||||||
| 10 | Paloma bebé | 19.10.2025 | Región de Moscú, Rusia | |||||
| 9 | Paloma | 11.10.2025 | Región de Moscú, Rusia | |||||
| 8 | Paloma | 25.09.2025 | ||||||
| 7 | Paloma | 21.09.2025 | Moscú, Rusia | |||||
| 6 | Paloma | 28.08.2025 | región de Moscú | |||||
| 5 | Paloma amiga inestimable | 25.07.2025 | Moscú, Rusia | |||||
| 4 | Pappagallo Sasha | 11.2018 | Novorossiysk, Rusia | |||||
| 3 | Cincia | Moscú, Rusia | ||||||
| 2 | Cardellino | Moscú, Rusia | ||||||
| 1 | Pajarito de "KrioRus" | Moscú, Rusia | ||||||
| Redores | ||||||||
| 19 | Degú Alenka | 08.04.2025 | Moscú, Rusia | |||||
| 18 | Conejito | 02.12.2024 | Moscú, Rusia | |||||
| 17 | chica hurón | 11.11.2024 | Milán. Italia | |||||
| 16 | Rata domestica | 18,10,2024 | Moscú, Rusia | |||||
| 15 | Conejillo de Indias Yosvin | 03.11.2023 | Página en la red social Vkontakte "Yosvin, Patty y Venya" | Distrito urbano de Orekhovo-Zuevo, región de Moscú, Rusia | ||||
| 14 | Hámster Toni Stark | 25.12.2022 | Moscú, Rusia | |||||
| 13 | Conejito 3 | 19.12.2022 | Región de Tver, Rusia | |||||
| 12 | Conejito 2 | 17.10.2022 | Región de Tver, Rusia | |||||
| 11 | Conejito 1 | 17.10.2022 | Región de Tver, Rusia | |||||
| 10 | Degú Milka | 17.07.2022 | El primer degus criogenizado | Moscú, Rusia | ||||
| 9 | Hámster Pantufl | 16.07.2021 | Bruselas, Belgica | |||||
| 8 | Hámster Mister Putia | 27.04.2020 | Tver, Rusia | |||||
| 7 | Hámster Kokos | 06.01.2020 | Moscú | |||||
| 6 | Hámster | 26.12.2019 | Bruselas, Belgica | |||||
| 5 | Conejo Luna | 31.10.2019 | Suecia, Gotemburgo | |||||
| 4 | Conejo | 27.09.2019 | Gran Bretaña | |||||
| 3 | Hámster | 19.09.2019 | Moscú, Rusia | |||||
| 2 | Hámster Shokolad | 29.09.2018 | Moscú, Rusia | |||||
| 1 | Cincillà Knopa | 20.02.2015 | Pulsante | Moscú, Rusia | ||||
| Pez | ||||||||
| 1 | Klaus, raza: pez luchador, o pez luchador siamés (lat. Betta splendens) - una especie de pez de la familia de los macrópodos, macho | 14.11.2023 | Moscú, Rusia | |||||
Información adicional
Puedes descargar un vídeo de la perfusión de la perra Alice en enero de 2008 (fragmento) agui (171 MB, 7 minutos).









































