Animali - criopazienti
Attualmente nella nostra azienda sono stati crionizzati 70 animali: 16 cani, 31 gatti, 4 uccelli, 1 pesce e 16 roditori (1 cincillà, 6 conigli, 1 degu, 7 cricetiб Il porcellino d'India).
<
Cane | ||||
16 | Pastore Nemo, ragazza | 25.07.2024 | Neuroсrioconservazione | Mosca, Russia |
15 | Labrador Bruni | 25.07.2024 | Preservare il corpo | Mosca, Russia |
14 | Cane "Ciambella" | 31.12.2023 | Preservare il corpo | Mosca, Russia |
13 | Alabai Jack | 17.01.2023 | Preservare il corpo | Kemerovo, Russia |
12 | ![]() |
14.01.2023 | Padova, Italia | |
11 | Cane Kangi | 27.12.2021 | Tallinn, Estonia | |
10 | Cane Motya, maschio | 14.12.2018 | Neuroсrioconservazione | Regione di Mosca |
9 | Cane, cagna | 17.11.2017 | Mosca, Russia | |
8 | Cane, cagna | 21.05.2016 | Mosca, Russia | |
7 | Cane Cora, cagna | 04.07.2015 | Khimki, Oblast ' di Mosca | |
6 | Cane H'yuston, maschio | 28.04.2015 | Houston | Mosca, Russia |
5 | Cane Bonya (Bonaparte), maschio | 20.03.2012 | Odintsovo, Oblast ' di Mosca | |
4 | Cane Fanny | 14.11.2010 | Fanny - un cryodoggie dal Portogallo | Portogallo, Porto |
3 | Cane Calla, cagna | 13.02.2010 | Cryonics il primo cane dall'Europa | Slovenia, città di Novo Mesto |
2 | Cane Alice, cagna | 10.01.2008 | Storia di Cryonics nel blog dell'ospite Alice | Mosca, Russia |
1 | Cane Mikey | La Croazia | ||
Gatti | ||||
Spinta del gatto | 17.11.2023 | Regione di Leningrado | ||
28 | Gatto Nemo | 16.10.2023 | Mosca, Russia | |
27 | Gatto Grey | 20.12.2022 |
|
Urban district of Orekhovo-Zuyevo, Moscow region, Russia |
26 | Gatto Myshanya | 20.12.2022 | Mosca, Russia | |
25 | Gattino Malyshok | 05.12.2022 | Distretto di Cechov, regione di Mosca, Russia | |
24 | Gatto Oliver | 19.10.2022 | Svezia | |
23 | Gatto Vasya | 03.08.2022 | Severodvinsk, Russia | |
22 | Gatto Basya, | 04.06.2021 | Mosca, Russia | |
21 | Gatto. bianca | 26.11.2020 | Samara, Russia | |
20 | Gatto Hvostik | 18.11.2020 | Il nostro 44esimo paziente dalla coda | San Pietroburgo, Russia |
19 | Gatto Vasilij | 13.09.2020 | г. Zelenograd, Regione di Mosca, Russia | |
18 | Gatto | 14.06.2020 | San Pietroburgo | |
17 | Gatto | 10.02.2020 | Lussemburgo | |
16 | Gatto bengalese | 24.05.2019 | Mosca, Russia | |
15 | Gatto Oscar | 30.01.2019 | Mosca, Russia | |
14 | Gatto | 14.09.2018 | San Pietroburgo | |
11 - 13 | 3 gatti Tatiana Yuferova | 2015 - 2018 | Mosca, Russia | |
10 | Gatto Syr | 23.04.2018 | Storia Syr | Mosca, Russia |
9 | Gatto Stepan | 29.01.2017 | Cryonics di Stepan | Mosca, Russia |
8 | Gatto Laska | 14.07.2015 | Storia di Laska | Mosca, Russia |
7 | Gatto Kottenko | 15.02.2015 | Mosca, Russia | |
6 | Gatto | 16.01.2014 | Ciao, primo gatto di Ucraina! | Ucraina, Kiev |
5 | Gatto Kitya | 2013 | Il primo cryogatto da San Pietroburgo Articolo nel giornale MK |
San Pietroburgo, Russia |
4 | Gatto Filip | 02.01.2011 | Moscovita di un cryonic di un gatto preferito | Oblast ' di Mosca. Elektrostal |
3 | Gatto Kuzma | 2009 | Oblast ' di Mosca Ramenskoye | |
2 | Gatto Tanya | 27.04.2012 | Mosca, Russia | |
1 | Gatto Kotya | Giugno 2009 | Mosca, Russia | |
Uccelli | ||||
4 | Pappagallo Sasha | 11.2018 | Russia, Novorossiysk | |
3 | Cincia | Mosca, Russia | ||
2 | Cardellino | Mosca, Russia | ||
1 | Uccello piccolo da "CryoRus" | Mosca, Russia | ||
Roditori | ||||
18 | Coniglio | 02.12.2024 | Mosca, Russia | |
17 | Ragazza furetto | 11.11.2024 | Milano. Italia | |
16 | Ratto domestico | 18.10.2024 | Mosca, Russia | |
15 | Guinea pig Josvin | 03.11.2023 | Page in VK "Yosvin, Pati and Venya" | Urban district of Orekhovo-Zuyevo, Moscow region, Russia |
14 | Criceto Toni Stark | 25.12.2022 | Mosca, Russiaя | |
13 | Сoniglio 3 | 19.12.2022 | Regione di Tver, Russia | |
12 | Сoniglio 2 | 17.10.2022 | Regione di Tver, Russia | |
11 | Сoniglio 1 | 17.10.2022 | Regione di Tver, Russia | |
10 | Degu Milka | 17.07.2022 | Primo degu criopreservato | Mosca, Russia |
9 | Criceto Pantufl' | 16.07.2021 | Belgio, Bruxelles | |
8 | Criceto Mr. Putia | 27.04.2020 | Tve, Russia | |
7 | Criceto Cocco | 06.01.2020 | Mosca, Russia | |
6 | Criceto Kvinnet | 26.12.2019 | Belgio, Bruxelles | |
5 | Сoniglio Luna | 31.10.2019 | Svezia, Gothenburg | |
4 | Сoniglio Bobo | 27.09.2019 | Gran Bretagna | |
3 | Сriceto Homyachok | 19.09.2019 | Mosca, Russia | |
2 | Сriceto Сioccolato | 29.09.2018 | Mosca, Russia | |
1 | Cincilla Knopa | 20.02.2015 | Pulsante | Mosca, Russia |
Informazioni supplementari
È possibile scaricare il video di perfusion di Alice in gennaio 2008 (il frammento) qui (171 MB, 7 minuti).